设置
语言
比赛显示
马来西亚 VS 越南
26/10/05 17:00
1-0
完场
0-0
2-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
四国赛
马来西亚 2-1 (1-0) 也门 0.5赢 大四国赛
中国 2-0 (2-0) 马来西亚 1 1输 小东盟杯
马来西亚 1-0 (0-0) 越南 0赢 小东盟杯
马来西亚 6-0 (2-0) 新加坡 1.25赢 大东盟杯
马来西亚 0-0 (0-0) 印尼 1 -1赢 小东盟杯
孟加拉国 0-3 (0-2) 马来西亚 -1.5赢 大东南锦
越南 2-0 (0-0) 马来西亚 1.25输 小东南锦
马来西亚 0-2 (0-1) 越南 -1输 小東南錦
馬來西亞 1-0 (1-0) 菲律賓 1.25输 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1输 小東南錦
馬來西亞 4-0 (1-0) 寮國 3赢 大亞洲盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 尼泊爾 1 2.5输 小亞洲盃
馬來西亞 5-1 (0-1) 寮國 3.75赢 大友誼賽
馬來西亞 1-0 (1-0) 巴勒斯坦 0赢 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2输 大四國賽
阿富汗 1-2 (1-1) 馬來西亞 -0.5赢 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5输 小友誼賽
中華台北 2-0 (1-0) 馬來西亞 0输 小最近[ 10 ]场 马来西亚 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
越南 1-2 (1-0) 吉尔吉斯斯坦 -0.25输 大友谊赛
越南 2-0 (1-0) 中华台北 2.75输 小东盟杯
马来西亚 1-0 (0-0) 越南 0输 小东盟杯
越南 4-2 (0-1) 巴基斯坦 0.25赢 -东盟杯
泰国 2-0 (1-0) 越南 0.25输 小东盟杯
越南 1-0 (1-0) 菲律宾 0.25赢 -东南锦
越南 2-2 (0-1) 泰国 0.75输 大东南锦
泰国 0-2 (0-0) 越南 -0.25赢 小东南锦
越南 2-0 (0-0) 马来西亚 1.25赢 小东南锦
马来西亚 0-2 (0-1) 越南 -1赢 小友誼賽
越南 3-0 (3-0) 孟加拉國 2.25赢 大泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 越南 0.25赢 小友誼賽
越南 1-1 (0-0) 中華台北 1.75输 小最近[ 10 ]场 越南 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。